根據(jù)標準:中國醫(yī)藥行業(yè)標準YY 1116-2010可吸收性外科縫線
附錄C II類可吸收性外科縫線含水量測試方法
C.1 原理
本法采用卡爾-費休氏庫倫滴定儀與加熱干燥爐連接的裝置,在一定試驗條件下將一定量的縫線在加熱爐中加熱,用干燥的氮氣(99.999%)將蒸發(fā)出的水分導入卡爾-費休氏庫倫滴定儀的滴定系統(tǒng)中,用卡爾-費休試劑進行滴定,從而測定縫線中的水分。
維科美拓WKT-A9卡爾費休水分儀參數(shù):
產(chǎn)品型號 | WKT-A9 |
測定原理 | 卡爾費休庫倫法(電量法) |
測量速度 | 40μg H2O/s(最大) |
測量范圍 | 0.1μg-350mg |
測量準確度 | 水含量在100μg水-1000微克時,誤差≤±2ug,水含量在1000微克水以上時,誤差≤±0.2%(不含進樣誤差),標準比偏差≤0.3% |
測量分辨力 | 0.1μg H2O |
水含量(濃度范圍) | 0-100% |
電解電流 | 0-400mA可調(diào)節(jié) |
水分濃度分辨率 | 0.001 |
濃度單位 | %、ppm、mg/kg |
攪拌速度 | 無級觸摸調(diào)節(jié) |
漂移值空白值扣除 | 自動扣除 |
特殊功能 | 自動漂移補償、環(huán)境及本底水分自動扣除、故障自檢提示 |
顯示及操作 | 彩色觸摸屏 |
樣品編號 | 用戶可自由設定樣品編號 |
存儲數(shù)據(jù) | 500條 |
打印功能 | 內(nèi)置低能耗高速熱敏打印機,56毫米紙寬 |
打印內(nèi)容 | 根據(jù)用戶測量公式及測量結果顯示不同內(nèi)容 |
日歷/時間 | 當前時間、日期、檢測時間日期顯示并打印輸出 |
終點指示 | 屏幕提示 / 打印輸出 / 聲音警告 / 終點燈指示 |
使用環(huán)境 | 溫度2℃-50℃,濕度?90% |
功率消耗 | ≤50W |
主機尺寸 | 350mm*220mm*185mm |
電源電壓 | 220V 50HZ 150W |
重量 | 主機凈重4kg 包裝后7KG |
版權所有©2024江蘇維科特儀器儀表有限公司 備案號:蘇ICP備15044924號-2 管理登陸 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng)
電話
微信掃一掃